传承海格优秀造车基因,专为客运,旅游团体等市场量身打造的升级版轻型客车。整车采用全新的造车工艺,
线条分明,外观靓丽,更符合客户的审美需求,实用性强,帮助客户更好运营。
以全新设计展现魅力车型,在传承经典的同时,为整车注入时尚因子,形成车系独有的特征,
有颜值更有实力,以此达到与乘用人员的情感共鸣。
外观尊贵、大气,动静中更显闪耀
宽体中顶设计,
享受自由出入
日间行车灯配灯光高度可调,
更显高端商务性
通过各种优化设计,实现客车与司机的情感互联,整车科技与工艺相互交融,为驾控带来前所有的的顺畅感。
合理规划布局驾驶区,轿车化中控台、水杯置物架等让驾驶随心掌控。
打造高质量的音视频环境提供舒适的感官享受
布局合理
前后兼顾
增加驾乘舒适性
让驾驶员环视和记录车内整体状况增加乘客安全度
营造通透空间环视旅途美景
全面考量客运、旅游团体等需求,专注精雕每一处细节。车内空间采用首批“生态原产地保护产品”的汽车制造企业
所选用的环保型阻燃内饰材料,营造合谐、安全、健康的乘坐环境。
合理规划车内空间,尾排可选吊挂座椅,解决行李区烦恼。
舒适座椅符合人体工程学原理,超大空间满足多样化出行。
低一级踏步,专业体贴,方便乘客上下车。
海格坚持以客户为先,不断创新开发设计,不断超越自我,针对智能化科技,以及驾乘、实用性表现
进行了全面升级,研发出更适用于运营的高品质产品,开启运营新境界。
匹配国五动力,六档变速箱,环保节油。
提高转向过程整车操纵稳定性。
由国产升级为进口,提高稳定性及可靠性。
先进CAE加固车身设计,打造紧固的箱型保护系统。整车阴极电泳,16道精密工艺,大幅提升防腐能力。
前后盘式,满足最新营运等级要求。
前后桥加强型结构,整体式加强梁,提升侧碰强度。
提升对花纹钩防护,耐磨防滑。
紧急情况下,帮助乘员快速逃生。
海格拥有100余位服务工程师派驻在全国各地,
并在全国相继建立了800余家服务站。
中心城市3小时快速抢修,一般地区12小时抢
修,72小时内配件送达。
7*24小时全天候服务中心,全年无休,随时随
地为客户提供高效迅捷的服务。
在全国范围内建立9个大型配件中心库,并发展
了近百家专营经销商,构建起了发达的配件供应
网络。
车型 | KLQ6600Q4C1 | KLQ6600E6C1 | |
---|---|---|---|
整车参数 | 燃油类型 | 汽油 | 柴油 |
整车长*宽*高(mm) | 5990×1880×2335 | 5990×1880×2335 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | |
轴距(mm) | 3720 | 3720 | |
标配座位数 | 17(2+2+3+3+3+4) | 17(2+2+3+3+3+4) | |
选装座位数 | 10-17 | 10-17 | |
油箱容量(L) | 70 | 70 | |
发动机型号 | 3TZ | SC28R150.1Q6 | |
排量(L) | 2.693 | 2.776 | |
排放标准 | 国四 | 国六 | |
额定功率(kW) | 120 | 110 | |
最大扭矩(Nm) | 260 | 330 | |
变速箱类型 | 手动五档、软轴操纵 | 手动六档、软轴操纵 | |
离合器 | 单片、液压操纵 | 单片、液压操纵 | |
后桥 | 整体式冲焊桥壳/插管式 | 整体式冲焊桥壳/插管式 | |
前/后悬架类型 | 前双横臂独立悬架/后钢板弹簧 | 前双横臂独立悬架/后钢板弹簧 | |
制动助力方式 | 真空助力 | 真空助力 | |
前/后制动器类型 | 前后盘式 | 前后盘式 | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
转向助力方式 | 液压助力 | 液压助力 | |
其他主要配置 | 可调式方向盘 | ||
ABS+EBD | |||
ESC+TCS | - | ||
倒车雷达(后) | |||
高位刹车灯 | |||
手动中滑门 | |||
整体式组合大灯 | |||
镀铬前格栅 | |||
LED后组合灯 | |||
铝合金轮辋 | |||
豪华仪表台 | |||
中门整体式踏步 | |||
滑移式主副驾驶座椅 | |||
乘客区标配座椅 | |||
乘客区航空座椅 | |||
织物座椅 | |||
仿皮座椅 | |||
乘客区PVC地板革 | |||
豪华整体侧围装饰板 | |||
豪华成型顶棚 | |||
封闭式安全天窗 | |||
前后分体式空调 | |||
喷淋式空调出风口 | |||
后电子除霜 | |||
后雨刮 | |||
单碟CD+6扬声器 | |||
负离子空气净化器 | |||
中央置物盒 | |||
DVD | |||
15寸彩色显示器 | |||
麦克风 | |||
行车记录仪 | |||
行李架 | |||
前座暖风 | |||
乘客区地装式暖风 | |||
乘客区两个侧壁式暖风 | |||
胎压监测 | |||
白色玻璃 | |||
深色玻璃 | |||
乘客区推拉窗 |
车型 | KLQ6542QE4 | |
---|---|---|
整车参数 | 燃油类型 | 汽油 |
整车:长×宽×高 | 5445(5380)×1880×2285 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
轴距(mm) | 3110 | |
标配座位数 | 14(2+2+3+3+4) | |
选装座位数 | 10-14 | |
油箱容量(L) | 70 | |
发动机型号 | 3TZ | |
排量(L) | 2.693 | |
排放标准 | 国四 | |
额定功率(kW) | 120 | |
最大扭矩(Nm) | 260 | |
变速箱类型 | 手动五档、软轴操纵 | |
离合器 | 单片、液压操纵 | |
后桥 | 整体式冲焊桥壳/插管式 | |
前/后悬架类型 | 前双横臂独立悬架/后钢板弹簧 | |
制动助力方式 | 真空助力 | |
前/后制动器类型 | 前盘后盘/前盘后鼓 | |
轮胎规格 | 195R15C、215/75R16C | |
转向助力方式 | 液压助力 | |
其他主要配置 | 可调式方向盘 | |
ABS+EBD | ||
倒车雷达(后) | ||
高位刹车灯 | ||
手动中滑门 | ||
整体式组合大灯 | ||
镀铬前格栅 | ||
LED后组合灯 | ||
铝合金轮辋 | ||
豪华仪表台 | ||
滑移式主副驾驶座椅 | ||
乘客区标配座椅 | ||
乘客区航空座椅 | ||
织物座椅 | ||
仿皮座椅 | ||
乘客区PVC地板革 | ||
豪华整体侧围装饰板 | ||
豪华成型顶棚 | ||
封闭式安全天窗 | ||
前后分体式空调 | ||
喷淋式空调出风口 | ||
后电子除霜 | ||
后雨刮 | ||
单碟CD+6扬声器 | ||
负离子空气净化器 | ||
中央置物盒 | ||
DVD+导航+倒车影像 | ||
15寸彩色显示器 | ||
麦克风 | ||
行车记录仪 | ||
前座暖风 | ||
乘客区地装式暖风 | ||
乘客区两个侧壁式暖风 | ||
胎压监测 | ||
白色玻璃 | ||
深色玻璃 | ||
乘客区推拉窗 |